Профилированная мембрана ISO-DRAIN GEOFART 60 P
Главная страница | Профилированная гео мембрана ISO-DRAIN GEOFART 60P
ISO-DRAIN GEOFART 60 P
| Предел прочности при растяжении прод/попереч, кН/м | >19 |
|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа | 200 |
| Вес, кг/м2 | 2 |
| Температура эксплуатации, С | -40/+80 |
| Высота профиля, мм | 60 |
| Объем воздушного зазора | 13 |
| Толщина, мм | 1 |
| Материал | HDPE |
| Применение | Зеленые кровли |
| Геотекстиль | Нет |
| Дренажная способность, л/с | 9 |
Бесплатная консультация
По подбору материалов
Наши специалисты готовы ответить на любые вопросы, подберем правильный состав кровельного пирога в зависимости от поставленной задачи